
Graffiti Print Drop Shoulder Terry T-Shirt in Black - Womens
Size Charts
inches
cm
Size | Length (A) | Half chest (B) | Sleeve length (C) | Shoulder (D) |
XS | 27.3 | 20.4 | 7.8 | 20.5 |
S | 28 | 21.6 | 8.1 | 20.8 |
M | 28.7 | 22.8 | 8.3 | 21.1 |
L | 29.5 | 24 | 8.8 | 21.5 |
XL | 30.3 | 25.2 | 9.2 | 21.9 |
XXL | 31.1 | 26.4 | 9.6 | 22.3 |
